Deskripsi
| Information | Detail |
|---|---|
| Product | Formic Acid |
| Manufacturer | China |
| Packing | 35 KG/JRG, 1200 KG/IBC |
| Application | Widely used in industries such as pesticides, leather, dyes, medicine, and rubber. |
| Parameter | Specification (FA 90%) | Specification (FA 94%) |
|---|---|---|
| Acidity % | ≥ 90.0% | ≥ 94.0% |
| Colour Index (Platinum Cobalt %) | ≤ 10.0 | ≤ 10.0 |
| Nonvolatilities % | ≤ 0.006% | ≤ 0.006 |
| Acetic Acid % | ≤ 0.005% | ≤ 0.005 |
| Information | Detail |
|---|---|
| Product | Formic Acid |
| Manufacturer | China |
| Packing | 35 KG/JRG, 1200 KG/IBC |
| Application | Widely used in industries such as pesticides, leather, dyes, medicine, and rubber. |
Jl. Raya Parung – Ciputat No.69A, Bojongsari Baru,
Kec. Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat 16516
Ulasan
Belum ada ulasan.